W nadchodzących wyborach do Rady Powiatu Słubickiego mieszkańcy będą mieli okazję wybrać swoich przedstawicieli spośród wielu kandydatów z trzech różnych okręgów wyborczych.
W pierwszym okręgu wyborczym, który obejmuje gminy Cybinka, Górzyca oraz Ośno Lubuskie do zdobycia jest łącznie 6 mandatów. Wśród kandydatów do Rady Powiatu Słubickiego znajdują się przedsiębiorcy, działacze społeczni, nauczyciele, rolnicy oraz mieszkańcy tych gmin, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w decyzjach dotyczących rozwoju swojego regionu.
Drugim okręgiem wyborczym jest gmina Rzepin, gdzie kandydaci rywalizują o 4 mandaty. Wśród nich znajdują się osoby aktywne lokalnie, zaangażowane w życie społeczne i kulturalne gminy, jak również ci, którzy chcą reprezentować interesy mieszkańców na szczeblu powiatowym.
Trzeci okręg wyborczy obejmuje gminę Słubice, gdzie do zdobycia jest aż 7 mandatów. Również tutaj kandydaci są bardzo zróżnicowani – od przedstawicieli różnych zawodów, po osoby zaangażowane w działania charytatywne i pomocne dla lokalnej społeczności.
Wybory do Rady Powiatu Słubickiego będą okazją do wyboru osób, które będą reprezentować interesy mieszkańców i podejmować decyzje mające realny wpływ na rozwój powiatu. Dlatego warto zapoznać się z kandydatami, aby móc dokonać świadomego wyboru podczas głosowania.
1Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Powiatu Słubickiego
Gmina Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie
Liczba mandatów-6
Lista – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KARASIŃSKA Monika | Górzyca | 46 |
2 | HAJKOWICZ Bogdan Józef | Ośno Lubuskie | 66 |
3 | RUDZIŃSKI Patryk Michał | Bieganów | 40 |
4 | APANOWICZ Józef | Smogóry | 63 |
5 | JABŁOŃSKA Alicja | Ośno Lubuskie | 65 |
6 | WIDZIEWICZ Daniel Edward | Ośno Lubuskie | 50 |
7 | DUSZYŃSKA Marta | Drzeniów | 40 |
8 | BOHUSZKO Krzysztof | Ośno Lubuskie | 58 |
Lista – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ŁUKASZEWICZ Sebastian Adam | Cybinka | 46 |
2 | SMALEC Ola Marzena | Sienno | 34 |
3 | KSEJ Łukasz Bartłomiej | Ośno Lubuskie | 47 |
4 | FIDZIUKIEWICZ Ryszard | Stańsk | 65 |
5 | KINOWSKI Wiesław | Radachów | 72 |
6 | GABRYSZ Daria Paulina | Cybinka | 30 |
7 | ŁAGUTKO Justyna Anna | Ośno Lubuskie | 45 |
8 | GLINKA Tomasz | Cybinka | 43 |
Lista – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BŁOŃSKI Maciej | Ośno Lubuskie | 48 |
2 | SZCZYTOWSKA Małgorzata Marianna | Grzmiąca | 32 |
3 | DĘBIŃSKI Jerzy | Górzyca | 60 |
4 | ŁOWIŃSKI Adrian Wojciech | Ośno Lubuskie | 63 |
5 | MAZUR Małgorzata | Stańsk | 62 |
6 | TUMIŁOWICZ Janusz | Drzeniów | 61 |
7 | MALINA Teresa Maria | Gronów | 56 |
8 | RADKIEWICZ Adam | Białków | 53 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI+ SAMORZĄDOWCY LUBUSKIE
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET OBYWATELSKI TRZECIA DROGA LUBUSKIE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KULCZYŃSKI Sławomir | Białków | 52 |
2 | PILIMON Edmund | Radachów | 68 |
3 | TOPOLSKA Grażyna | Ośno Lubuskie | 71 |
4 | PASTERNAK Adam | Cybinka | 53 |
5 | SZOŁTUN Magdalena | Rąpice | 47 |
6 | JODLIŃSKA-PUZIUK Małgorzata Stefania | Ośno Lubuskie | 74 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA 2050 LUBUSKIE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PŁAZA Anna | Radachów | 45 |
2 | STRAŻEWICZ Tadeusz Maciej | Słubice | 45 |
3 | DANICKA Edyta Helena | Górzyca | 50 |
4 | BIEGAJ Marcin | Ośno Lubuskie | 45 |
5 | HEPPNER Damian Adam | Laski Lubuskie | 50 |
6 | HOŁUBOWICZ Czesław | Żabice | 68 |
7 | DEPTUCH Ewelina Barbara | Trześniów | 38 |
8 | BYCKA Andrzej | Bieganów | 53 |
Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Powiatu Słubickiego
Gmina Rzepin
Liczba mandatów-42
Lista – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WASZAK Krzysztof Piotr | Rzepin | 44 |
2 | UDZIELA Barbara | Kowalów | 59 |
3 | SOBCZAK Jacek Janusz | Rzepin | 63 |
4 | WOJCIUL Halina Elżbieta | Rzepin | 71 |
5 | KINDRAT Marta | Rzepin | 28 |
6 | KOŁOSZA Wiesław Henryk | Rzepin | 68 |
Lista – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | UTRACKI Damian Łukasz | Rzepin | 37 |
2 | DEREŃ Grażyna | Lubiechnia Wielka | 68 |
3 | PIETRUSZYŃSKI Piotr Szymon | Rzepin | 46 |
4 | KUCHARCZYK Anna | Rzepin | 45 |
5 | KLAJNEROK Stanisław | Rzepin | 76 |
6 | MEJZA Danuta | Rzepin | 59 |
Lista – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SAWICKA Danuta Jadwiga | Kowalów | 63 |
2 | JANOWICZ Maciej Łukasz | Rzepin | 44 |
3 | KUBIŚ Mieczysław | Rzepin | 64 |
4 | POLIŃSKA Anna Elżbieta | Rzepin | 56 |
5 | HAŃBICKI Jan Krzysztof | Lubiechnia Wielka | 72 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI+ SAMORZĄDOWCY LUBUSKIE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PASTUSZAK Krystian | Rzepin | 44 |
2 | CIESIELSKA Monika Ewa | Rzepin | 45 |
3 | WINIARCZYK Ewa Mariola | Rzepin | 64 |
4 | SIDORKIEWICZ Tomasz Zenon | Rzepin | 60 |
5 | ROSZAK Lidia Małgorzata | Kowalów | 53 |
6 | BARAŃCÓW Sebastian | Kowalów | 34 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA 2050 LUBUSKIE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | NIKODEM Radosław Bartosz | Sienno | 35 |
2 | PAWLIK Eliza | Słubice | 34 |
3 | DRZAZGA Szymon Hubert | Rybojedzko | 22 |
Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Powiatu Słubickiego3
Gmina Słubice
Liczba mandatów-7
Lista – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BAJON Leszek Józef | Słubice | 59 |
2 | BURZYŃSKA Barbara | Słubice | 67 |
3 | KONOPKO Sebastian | Słubice | 42 |
4 | ORŁOWSKA Aleksandra | Słubice | 56 |
5 | CHUSTECKI Ryszard | Słubice | 65 |
6 | RADKIEWICZ Lilia | Słubice | 48 |
7 | KUBIK Zbigniew Władysław | Słubice | 68 |
8 | ROMMEL Karolina | Słubice | 35 |
9 | KOKOCIŃSKI Arkadiusz Grzegorz | Kunowice | 58 |
Lista – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WŁODEK Robert | Słubice | 43 |
2 | ŻWIREK Natalia Barbara | Słubice | 50 |
3 | PAWELCZYK Ariel | Słubice | 38 |
4 | PARCIANA-RAŹNA Agnieszka Anna | Słubice | 37 |
5 | MAGDULSKI Dawid Mateusz | Słubice | 31 |
6 | JANUSZEWSKA Marzena | Lisów | 41 |
7 | KACZMAREK Ernest Adam | Słubice | 44 |
8 | KAPICA Ryszard Piotr | Drzecin | 53 |
9 | BAŁDYS Jolanta Barbara | Kunowice | 56 |
Lista – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | GÓRSKA Anna | Słubice | 57 |
2 | CHMURZYŃSKI Jacek Wojciech | Słubice | 52 |
3 | PSZCZOŁOWSKA-MIZERSKA Maja Sylwia | Słubice | 51 |
4 | BUKA Wacław | Słubice | 76 |
5 | MAZUREK Kamila Aneta | Słubice | 32 |
6 | WYCHUDZKI Jan Kazimierz | Słubice | 65 |
7 | PIETROW Anna Maria | Golice | 43 |
8 | DOBOSZ Bogdan | Słubice | 63 |
9 | MICHAŁOWSKA Joanna Elżbieta | Stare Biskupice | 59 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI+ SAMORZĄDOWCY LUBUSKIE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KARPEZO Andrzej | Nowy Lubusz | 56 |
2 | LEWANDOWICZ Agata Magdalena | Nowe Biskupice | 54 |
3 | KRAWCZYK Daniel Czesław | Słubice | 45 |
4 | ILNICKA Justyna | Słubice | 40 |
5 | JANOWICZ Bartosz Krzysztof | Słubice | 44 |
6 | SEKULSKA Małgorzata | Słubice | 48 |
7 | SKUBISZ Zdzisław Marian | Słubice | 64 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET OBYWATELSKI TRZECIA DROGA LUBUSKIE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MALICZAK-PIETROW Marta Emilia | Kunowice | 38 |
2 | SANECKA-BUGAJ Aleksandra Ewelina | Słubice | 39 |
3 | RATAJCZAK Jarosław | Słubice | 55 |
4 | ŻAŁOBA Artur Piotr | Golice | 33 |
5 | GINTER Anna Maria | Drzecin | 68 |
6 | JĘDRKIEWICZ Łukasz | Drzecin | 40 |
7 | PRZYWOŹNA Martyna Julianna | Słubice | 18 |
8 | PIETROW Tomasz Łukasz | Golice | 43 |
9 | STANKOWSKI Bartosz Piotr | Słubice | 37 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA 2050 LUBUSKIE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KOTUŁA Jacek Marian | Słubice | 54 |
2 | LECHKUN Krystyna | Słubice | 73 |
3 | RACHOWIAK Błażej Bartłomiej | Drzecin | 51 |
4 | WÓJTOWICZ Beata | Słubice | 52 |
5 | ŁĘSZCZAK Sebastian | Słubice | 53 |
6 | ROJNA-MARKIEWICZ Honorata | Kunowice | 68 |
7 | BEDNARCZYK Andrzej | Słubice | 54 |
8 | CICHOWSKA Marzena | Słubice | 53 |
9 | HOŁOWNIA-PANECKA Patrycja Monika | Słubice | 46 |